型号 | 工作压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | 阀体材料 |
H76H-10C~40 | 1.0~4.0 | -29~425 | 水、蒸汽、油品 | 碳钢 |
H76W-10P~25 | 1.0~2.5 | ≤150 | 硝酸类 | 不锈钢 |
H76Y-40P | 4.0 | ≤150 | 硝酸类 | 不锈钢 |
公称通径DN (mm) | 尺寸 (mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
公称通径DN (mm) | 尺寸 (mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
由于订货数量、包装及运送方式要求不同,以及阀门原材料价格的波动,导致阀门价格会随即产生较大的差异,所以我们的产品并没有在网站上标明价格,敬请谅解。
如果您选中本网站的某款阀门产品,需要了解价格或索取相关技术资料等,请联系我们。我们会立即回复,并且可以根据您的要求,为您选型合适的阀门产品,让您的采购过程轻松愉快。
报价流程:1、请将您选中的阀门的名称(或产品型号)、所需要的订货数量、包装要求、交货时间、您的公司名称以及贵公司地点和联系方式传真至021-36311208 或咨询电话:021-60547555。
2、收到客户采购清单之后,我公司会在第一时间为客户提供阀门报价「价格清单」和选型「阀门型号」及技术指导等各项服务。
3、具体事宜商定:交货期、特殊要求等等。
Related Information