公称压力 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 16 | 25 | 32 | |
壳体试验压力(MPa) | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 24 | 37.5 | 48 | |
高压密封试验压力(MPa) | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品(C、I) | 硝酸类(P) | 醋酸类(R) | ||||
适用温度(℃) | C≤425、I≤560 | ≤200 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
由于订货数量、包装及运送方式要求不同,以及阀门原材料价格的波动,导致阀门价格会随即产生较大的差异,所以我们的产品并没有在网站上标明价格,敬请谅解。
如果您选中本网站的某款阀门产品,需要了解价格或索取相关技术资料等,请联系我们。我们会立即回复,并且可以根据您的要求,为您选型合适的阀门产品,让您的采购过程轻松愉快。
报价流程:1、请将您选中的阀门的名称(或产品型号)、所需要的订货数量、包装要求、交货时间、您的公司名称以及贵公司地点和联系方式传真至021-36311208 或咨询电话:021-60547555。
2、收到客户采购清单之后,我公司会在第一时间为客户提供阀门报价「价格清单」和选型「阀门型号」及技术指导等各项服务。
3、具体事宜商定:交货期、特殊要求等等。
Related Information