公称通径(DN) | 15-400 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 (MPa) |
强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用温度 | ≤200℃ | |||
适用介质 | 氧气 | |||
阀体 | 硅黄铜、不锈钢 | |||
阀杆 | 不锈钢 | |||
阀芯 | 铜、不锈钢 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
凸面法兰 RF JY41W-16P JY41W-16T JY41Y-16P JY41Y-16T |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 305 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 316 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 328 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 356 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-Φ18 | 389 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 460 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 528 | 320 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 668 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 26-Φ23 | 795 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 30-Φ25 | 910 | 560 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 30-Φ25 | 1200 | 640 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 34-Φ25 | 1200 | 720 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 36-Φ30 | 1560 | 800 |
由于订货数量、包装及运送方式要求不同,以及阀门原材料价格的波动,导致阀门价格会随即产生较大的差异,所以我们的产品并没有在网站上标明价格,敬请谅解。
如果您选中本网站的某款阀门产品,需要了解价格或索取相关技术资料等,请联系我们。我们会立即回复,并且可以根据您的要求,为您选型合适的阀门产品,让您的采购过程轻松愉快。
报价流程:1、请将您选中的阀门的名称(或产品型号)、所需要的订货数量、包装要求、交货时间、您的公司名称以及贵公司地点和联系方式传真至021-36311208 或咨询电话:021-60547555。
2、收到客户采购清单之后,我公司会在第一时间为客户提供阀门报价「价格清单」和选型「阀门型号」及技术指导等各项服务。
3、具体事宜商定:交货期、特殊要求等等。
Related Information