型号 | PN | 工作压力/kg | 适用温度/℃ | 适用介质 |
ST16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、油品、蒸汽等 |
ST16C-J25 | 25 | 2.5 | ||
ST16C-J40 | 40 | 4.0 | ||
ST16C-J20 | 20 | 2.0 | ||
ST16C-J50 | 50 | 5.0 | ||
ST34C-J16 | 16 | 1.6 | ||
ST34C-J25 | 25 | 2.5 | ||
ST34C-J40 | 40 | 4.0 | ||
ST34C-J20 | 20 | 2.0 | ||
ST34C-J50 | 50 | 5.0 |
型号 | 阀体材料 |
ST16C-J16 | 25、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
ST16C-J25 | |
ST16C-J40 | |
ST16C-J20 | |
ST16C-J50 | |
ST34C-J16 | |
ST34C-J25 | |
ST34C-J40 | |
ST34C-J20 | |
ST34C-J50 |
DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有效过滤面积/m2 | 重量/kg | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
50 | 402 | 222 | 64 | R1/2 | DN20 平面 RF | DN20 凸面 M | 0.00387 | 8 |
65 | 469 | 255 | 76 | 0.00592 | 12 | |||
80 | 512 | 282 | 89 | 0.00811 | 15 | |||
100 | 590 | 330 | 105 | 0.013 | 23 | |||
150 | 773 | 423 | 143 | R3/4 | 0.026 | 47 | ||
200 | 951 | 510 | 178 | 0.0459 | 98 | |||
250 | 1099 | 599 | 216 | 0.0706 | 154 | |||
300 | 1291 | 691 | 254 | 0.0942 | 232 |
DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有效过滤面积/m2 | 重量/kg | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
50 | 268 | 298 | 158 | R3/8 | DN20 平面 RF | DN20 凸面 M | 0.00277 | 13.6 |
65 | 304 | 337 | 179 | 0.00421 | 18.9 | |||
80 | 330 | 370 | 195.5 | 0.00552 | 24 | |||
100 | 382 | 432 | 225 | 0.0088 | 36 | |||
150 | 482 | 557 | 280 | 0.01696 | 68 | |||
200 | 578 | 678 | 332.5 | 0.0355 | 140 | |||
250 | 666 | 791 | 383 | 0.0529 | 216 | |||
300 | 768 | 918 | 437 | 0.0686 | 315 |
由于订货数量、包装及运送方式要求不同,以及阀门原材料价格的波动,导致阀门价格会随即产生较大的差异,所以我们的产品并没有在网站上标明价格,敬请谅解。
如果您选中本网站的某款阀门产品,需要了解价格或索取相关技术资料等,请联系我们。我们会立即回复,并且可以根据您的要求,为您选型合适的阀门产品,让您的采购过程轻松愉快。
报价流程:1、请将您选中的阀门的名称(或产品型号)、所需要的订货数量、包装要求、交货时间、您的公司名称以及贵公司地点和联系方式传真至021-36311208 或咨询电话:021-60547555。
2、收到客户采购清单之后,我公司会在第一时间为客户提供阀门报价「价格清单」和选型「阀门型号」及技术指导等各项服务。
3、具体事宜商定:交货期、特殊要求等等。
Related Information